ชิ้นส่วนที่เป็นที่นิยมล่าสุด
| ผลิตภัณฑ์ | แบรนด์ | ปริมาณ | ราคา (USD) | เวลาในการส่งมอบ | ผลิตภัณฑ์ | แบรนด์ | ปริมาณ | ราคา (USD) | เวลาในการส่งมอบ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2320267 | Phoenix | 1 | 310.12 | 1-2 สัปดาห์ | 0805USB-172MLC | Coilcraft | 6 | 1.42 | มีสต็อก | |
| SG2-30-060-OO-E-C | Datalogic | 1 | 608.57 | 8-12 สัปดาห์ | 1812.2231 | MENTOR | 80 | 2.64 | มีสต็อก | |
| DB 112 UP.1-20,2500 | LEUZE | 2 | 320.29 | 4-6 สัปดาห์ | 1271.1000 | Mentor | 144 | 1.22 | มีสต็อก | |
| FALN/BP-1A | Datasensing | 1 | 150.06 | 8-12 สัปดาห์ | RX8/00-1A | Datasensing | 1 | 80.03 | 8-12 สัปดาห์ | |
| S5N-PA-2-C10-PK | Datalogic | 1 | 43.33 | 8-10 สัปดาห์ | GTB2S-P5311 | SICK | 10 | 38.35 | 4-6 สัปดาห์ | |
| Ni15U-EM18WD-AP6X-H1141 | Turck | 1 | 88.17 | 8-10 สัปดาห์ | FLUKE-376 | Fluke | 4 | 546.38 | 3-5 วัน | |
| FALN/BP-1A | Datasensing | 1 | 150.06 | 8-12 สัปดาห์ | PFK1/BN-4HAN | MD | 2 | 71.69 | 8-12 สัปดาห์ | |
| IS C12MM/4NO-4E0 | LEUZE | 10 | 12.25 | 4-6 สัปดาห์ | K1ABEAAAAA | OTTO | 15 | 17.67 | 8-10 สัปดาห์ | |
| YM2A15-050UB5XLEAX | SICK | 1 | 18.34 | 1-2 สัปดาห์ | P3-D111126W | OTTO | 200 | 29.68 | 8-10 สัปดาห์ | |
| Fluke TL81A | Fluke | 2 | 273.19 | 3-5 วัน | Fluke TL175 | Fluke | 5 | 39.19 | 3-5 วัน | |
| VDB 112B/6P | LEUZE | 2 | 425.8 | 4-8 สัปดาห์ | EMLP (27X18)R SR | Phoenix | 1 | 491.86 | 1 สัปดาห์ | |
| Fluke TL220 | Fluke | 1 | 135.28 | 3-5 วัน | YF8U14-020VA3XLEAX | SICK | 1 | 5 | 3-5 วัน | |
| PRK3C.T3/6T-M8 | LEUZE | 5 | 55.02 | มีสต็อก | S122C | Thorlabs | 1 | 1205.46 | 16-18 สัปดาห์ | |
| IS 130 MM/2NO-10E | LEUZE | 10 | 31.68 | 4-6 สัปดาห์ | UK6A/HP-0EULAN | Datasensing | 6 | 158.39 | 8-12 สัปดาห์ | |
| DCR 202i FIX-M1-102-R3-P | LEUZE | 2 | 1400.54 | 4-6 สัปดาห์ | ODSL 8/V66.04-500-S12 | LEUZE | 1 | 733.62 | 4-6 สัปดาห์ | |
| CU416-10000 | LEUZE | 1 | 716.94 | 4-6 สัปดาห์ | BCM R15E-001-DI00-01,5-S4 | Balluff | 10 | 483.52 | 8-12 สัปดาห์ | |
| MLC510R14-450 | LEUZE | 1 | 780.3 | 4-6 สัปดาห์ | DSTI 240v 3A | SCHLEGEL | 10 | 15.07 | 6-8 สัปดาห์ | |
| PRK 3B/66-S8 | LEUZE | 2 | 48.99 | 4-6 สัปดาห์ | DSTO 240v 3A | SCHLEGEL | 10 | 14.13 | 6-8 สัปดาห์ | |
| PRK3C.A3/4-M8.3 | LEUZE | 20 | 59.35 | 4-6 สัปดาห์ | 6EP1931-2FC21 | Siemens | 1 | 430.17 | 1 สัปดาห์ | |
| HT55C/LG-M8 | LEUZE | 2 | 143.19 | 4-6 สัปดาห์ | FCS-G1/2A4-NA-H1141 | TURCK | 10 | 355.97 | 9-10 สัปดาห์ | |
| LSRL 64/2.8 SE-L | LEUZE | 5 | 408.49 | 4-6 สัปดาห์ | Bi1-EH04-Y1 | TURCK | 2 | 59.19 | 8-10 สัปดาห์ | |
| LSR 64/4 E-L | LEUZE | 5 | 225.09 | 4-6 สัปดาห์ | SCHUTZGEH-USE SG40/2 | TURCK | 10 | 103.37 | 4-6 สัปดาห์ | |
| 1213417-02 | LEINELINDE | 6 | 766.96 | 20-24 สัปดาห์ | C7027A 1049 | Honeywell | 2 | 157.56 | 3-5 วัน | |
| P3-D131125 | OTTO | 300 | 28.68 | 8-10 สัปดาห์ | DBK+4/EMPF/M12/3BEE/M18 | Microsonic | 1 | 516.87 | 1-2 สัปดาห์ | |
| CRCW060310K0FKEA | Vishay | 200 | 0.01 | มีสต็อก | MLC300T30-225 | LEUZE | 1 | 183.4 | 4-6 สัปดาห์ |









